螺旋分級機,砂石選礦生產(chǎn)工藝中必不可少的一類砂石分級設(shè)備。其主要是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理來進行各類砂石分級操作的。為了幫助用戶朋友們更好地認識了解這一設(shè)備,以下將是以河南產(chǎn)區(qū)下的螺旋分級機為例,具體有關(guān)河南螺旋分級機參數(shù)及價格等設(shè)備知識詳解如下:
 
 
這里主要以螺旋分級機型號規(guī)格較為齊全的紅星選礦設(shè)備廠家產(chǎn)出的機械為例,具體紅星螺旋分級機型號規(guī)格如下:
| 型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理量(t/d) | 電動機功率(kw) | 外形尺寸(mm≤) | 總重(t) | ||||
| 按返砂 | 按溢流 | 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | |||||
| FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 | 
| FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 | 
| FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 | 
| FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 | 
| FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
| FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 | 
| FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
| 2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
| 2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
| FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 | 
| FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
| 2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
| 2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
| FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 | 
| FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
| 2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
| 2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
| FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 | 
| FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
| 2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
| 2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 | 
| 2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 | ||
注1:以上型號下的螺旋分級機紅星均有現(xiàn)貨可供挑選,另外,對于一些有特殊要求的用戶,紅星也支持專業(yè)設(shè)計制造,且發(fā)貨周期較短,不耽誤用戶正常投產(chǎn)使用。
注2:因不同型號規(guī)格下的螺旋分級機所對應(yīng)的生產(chǎn)要求,時產(chǎn)能力等均是不等的,所以為了保證設(shè)備前期的順利投產(chǎn),也是為了避免大材小用,建議用戶在選購時一定要依據(jù)自身企業(yè)實際所需進行合理選購。
以型號規(guī)格為2FG-12的螺旋分級機來說,其中2表示該型號為雙螺旋分級機,單螺旋無數(shù)字說明;F為螺旋分級機的簡略代號;G表示該型號為高堰式螺旋分級機,而C則表示為沉沒式螺旋分級機,另外,數(shù)值12則表示為該規(guī)格下的螺旋分級機配備的螺旋直徑為1200mm。
 
 
作為一家30多年的老品牌選礦設(shè)備生產(chǎn)直銷廠家,紅星產(chǎn)出的螺旋分級機設(shè)備不僅型號種類齊全,而且相應(yīng)的選礦配套設(shè)施也是比較的完善,再者,就設(shè)備價格而言,紅星除了是一家直銷類分級機生產(chǎn)廠商外,其還建廠于主打中低層消費市場下的河南地區(qū),所以對比他區(qū)設(shè)備,紅星螺旋分級機價格還是比較優(yōu)惠靠譜的。至于優(yōu)惠后的紅星螺旋分級機價格是多少?如有需要歡迎隨時在線免費咨詢河南紅星客服人員,來獲取紅星螺旋分級機價格清單。
2017-10-09
 
                    2016-06-21
